中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證有哪些
節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證是依據(jù)我國相關(guān)的認(rèn)證用標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求,按照國際上通行的產(chǎn)品產(chǎn)品認(rèn)證制定與程序,經(jīng)中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證管理委員會確認(rèn)并通過頒布認(rèn)證證書和節(jié)能標(biāo)志,證明某一產(chǎn)品為節(jié)能產(chǎn)品的活動,屬于國際上通行的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證范疇。
節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證制度是國家經(jīng)貿(mào)委為配合《中華人名共和國節(jié)約能源法》的有效實(shí)施而推出的一項(xiàng)重要節(jié)能措施,是適應(yīng)并發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)的需要,旨在推動節(jié)能技術(shù)進(jìn)步,促進(jìn)用能產(chǎn)品的健康發(fā)展和市場公平競爭,維護(hù)生產(chǎn)企業(yè)和廣大消費(fèi)者的利益。
相關(guān)政策文件:
國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立政府強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品制度的通知(國辦發(fā)〔2007〕51號)
關(guān)于調(diào)整優(yōu)化節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購執(zhí)行機(jī)制的通知(財(cái)庫〔2019〕9號)
關(guān)于印發(fā)節(jié)能產(chǎn)品政府采購品目清單的通知(財(cái)庫〔2019〕19號)
產(chǎn)品授權(quán)范圍
一級品目代碼 | 二級品目代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)施規(guī)則編號 | 實(shí)施規(guī)則名稱 |
A020523 制冷空調(diào)設(shè)備 | A02052301 制冷壓縮機(jī) | 冷水機(jī)組 | 《冷水機(jī)組能效限定值及能效等級》(GB 19577) | GC002001-2019 | 冷水機(jī)組節(jié)能認(rèn)證規(guī)則 |
《低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機(jī)組能效限定值及能效等級》(GB 37480) | |||||
水源熱泵機(jī)組 | 《水(地)源熱泵機(jī)組能效限定值及能效等級》 (GB 30721) | GC002002-2019 | 水(地)源熱泵機(jī)組節(jié)能認(rèn)證規(guī)則 | ||
溴化鋰吸收式冷水機(jī)組 | 《溴化鋰吸收式冷水機(jī)組能效限定值及能效等級》 (GB 29540) | GC002003-2019 | 溴化鋰吸收式冷水機(jī)組節(jié)能認(rèn)證規(guī)則 | ||
A02052305 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機(jī)組( 制冷量>14000W) | 《多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機(jī)組能效限定值及能源效率等級》(GB 21454) | GC002004-2019 | 多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機(jī)組節(jié)能認(rèn)證規(guī)則 | |
單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)(制冷量>14000W) | 《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能效等級》(GB 19576) | GC002005-2019 | 單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)節(jié)能認(rèn)證規(guī) | ||
《風(fēng)管送風(fēng)式空調(diào)機(jī)組能效限定值及能效等級》 (GB 37479) | GC002018-2019 | 風(fēng)管送風(fēng)式空氣調(diào)節(jié)機(jī)節(jié)能認(rèn)證規(guī)則 | |||
A02052309 專用制冷、空調(diào)設(shè)備 | 機(jī)房空調(diào) | 《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能效等級》(GB 19576) | GC002006-2019 | 計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)處理機(jī)房用單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)節(jié)能認(rèn)證規(guī)則 | |
A02052399 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷卻塔 | 《機(jī)械通風(fēng)冷卻塔 第1 部分:中小型開式冷卻塔》(GB /T 7190.1); 《機(jī)械通風(fēng)冷卻塔 第2 部分:大型開式冷卻塔》(GB /T 7190.2) | GC002008-2019 | 冷卻塔節(jié)能認(rèn)證規(guī)則 | |
A020618 生活用電器 | A0206180203 空調(diào)機(jī) | 房間空氣調(diào)節(jié)器 | 《轉(zhuǎn)速可控型房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》( GB21455-2013) | GC002011-2019 | 轉(zhuǎn)速可控型房間空氣調(diào)節(jié)器節(jié)能認(rèn)證規(guī)則 |
待2019 年修訂發(fā)布后,按《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》(GB21455-2019)實(shí)施。 | GC002010-2019 | 房間空氣調(diào)節(jié)器節(jié)能認(rèn)證規(guī)則 | |||
多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機(jī)組( 制冷量≤14000W) | 《多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機(jī)組能效限定值及能源效率等級》(GB 21454) | GC002004-2019 | 多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機(jī)組節(jié)能認(rèn)證規(guī)則 | ||
單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)(制冷量≤14000W) | 《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能源效率等級》(GB 19576) | GC002005-2019 | 單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)節(jié)能認(rèn)證規(guī) | ||
《風(fēng)管送風(fēng)式空調(diào)機(jī)組能效限定值及能效等級》(GB 37479) | GC002018-2019 | 風(fēng)管送風(fēng)式空氣調(diào)節(jié)機(jī)節(jié)能認(rèn)證規(guī)則 | |||
A02061808 熱水器 | 熱泵熱水器 | 《熱泵熱水機(jī)(器)能效限定值及能效等級》(GB 29541) | GC002009-2019 | 熱泵熱水機(jī)(器)節(jié)能認(rèn)證規(guī)則 |
本文摘自互聯(lián)網(wǎng)或者行業(yè)相關(guān)的雜志,報(bào)紙,書籍等資料,如有版權(quán)糾紛,請聯(lián)系我們即可刪除,我們歡迎您分享,本文不允許復(fù)制抄襲
深圳深大睿創(chuàng)檢測技術(shù)有限公司——互聯(lián)網(wǎng)檢測大平臺,專業(yè)從事:3C認(rèn)證 ,CE認(rèn)證 ,CQC認(rèn)證 ,UL認(rèn)證 ,SRRC認(rèn)證 ,FCC認(rèn)證 ,ISO9000認(rèn)證 ,檢測認(rèn)證 ,Rohs認(rèn)證 ,歡迎您登陸我們官網(wǎng) http://www.pinganccoo.cn/